0102030405
Bacda Shaandheeye
Tilmaamaha
| Nooca | Heerka socodka (m3/saacaddii) | Aagga Sifeynta (m2) | Cabbirka (Dhererka X) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| * Cabbirku wuxuu noqon karaa codsigaaga. | ||||||
Macluumaadka Dalabka
| ALAABTA | MAADDAD | MIKRON | NOOCA SHAABADDA | CABBIRKA | Sidee loo Dalbadaa? - Tusaale | |
| FB | XAYWAANKA CAAFIMAADKA | 5µm-500 | Giraangiraha Birta ah - S | 1 | Bacda Shaandhada Polyester; 5um; Faraantiga Birta ah; Cabbirka #1. Koodhka Xulashada waa: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Giraanta Polypropylene -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-gaar ah | |||||
Xaaladaha Shaqada
| Heerkulka. | Biyo-biyood | Aliftik | Alkaline | Alkaline xooggan | Udgoon | Aashito | Aashito xooggan | |
| XAYWAANKA CAAFIMAADKA | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
sharraxaad2


