0102
Nooca Shaandhada ee Kaarboorka ee aan lahayn Birta ee loogu talagalay Shaandhaynta Hawada iyo Uumiga
Qeexitaanka Farsamada
| Cadaadiska la qaabeeyey: | 16 bar oo leh 30 daqiiqo gudahood. |
| Cadaadiska ugu badan ee hawlgalka: | 8.0bar |
| Heerkulka ugu badan: | 150 ℃ |
| Dhammaadka dusha sare: | Mashiinka/Elektro la safeeyey, Ra≤0.2um |
Faahfaahinta
| Kartoonada | Xidhitaanka Jirka | d | Cabbirrada (mm) | ||||
| Annaga. | Dhererka | Nooca Meesha laga baxo/Iridda | D | B | H | ||
| 1 | 5" | Qalabka Ferrule, Flange | 3/4 inji | Saddex-xabbo ama Flange | 102 | 180 | 340 |
| 10" | 1 inji | 450 | |||||
| 20" | 1 inji | 690 | |||||
| 30" | 1 1/4 inji | 940 | |||||
| 3 | 10" | Boolal bir ah, bir ah | 2 inji | Flange | 184 | 325 | 755 |
| 20" | 2.5 inji | 995 | |||||
| 5 | 10" | 3 inji | Flange | 219 | 380 | 880 | |
| 20" | 4 inji | 1180 | |||||
Macluumaadka Dalabka
| ALAABTA | MAADDAD | NOS KARTRIJIGA. | ADEEGAHA | DHERERKA | Sidee loo Dalbadaa? - Tusaale | |||||
| BJQ | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Keli ah 03 - Saddex 05 - Shan | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN SHAABADDA AF-220/SILMADDA FUDUD SHAABADDA BF-222/SILMADDA FUDUD CF-226/SHAABADDA FUDUD | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 5" - 05 Kale - XX | Qalabka: SUS304 Tirada Kaarboojka: Keli Adaptarka kaydadka: 226/FIN Dhererka kaydadka: 10" Koodhka xulashada waa: BJQ30401CN10 | |||||
sharraxaad2


