01
Guryaha Shaandhada Daloolada ee Birta ah ee aan lahayn Birta iyo Neefsashada
Sawir guri oo 5" ah
Tilmaamaha
| Kartoonada | Xidhitaanka Jirka | Cabbirrada (mm) | |||||
| Annaga. | Dhererka | d (meel laga soo galo/laga galo) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Qalabka Ferrule | 1 inji | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Boolal bir ah | 1 1/4 inji | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Boolal bir ah | 1.5 inji | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Boolal bir ah | 1 3/4 inji | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Boolal bir ah | 2 inji | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Boolal bir ah | 2 1/4 inji | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Boolal bir ah | 3 inji | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Boolal bir ah | 3.5 inji | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Macluumaadka Dalabka
| ALAABTA | MAADDAD | NOS KARTRIJIGA. | ADEEGAHA | DHERERKA | Sidee loo Dalbadaa? - Tusaale | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Keli ah 03 - Saddex 05 - Shan 07 - Todoba 09 - Sagaal 10 - Toban 12 - Laba iyo toban 18 - Siddeed iyo toban X - Wax badan | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN SHAABADDA AF-220/SILMADDA FUDUD SHAABADDA BF-222/SILMADDA FUDUD CF-226/SHAABADDA FUDUD | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Kale - XX | Qalabka: SUS304 Tirada Kaarboojka: Keli Adaptarka kaarjarooyinka: DOE Dhererka kaydadka: 10" Koodhka xulashada waa: BJH30401AA10 | |||||
sharraxaad2


